
Érdekel, ajánlatkérés/megrendelés »
Klíma adatok, paraméterek: | |
| 24 órás időkapcsoló | |
| 3 | 1 szűrőrendszer |
| 5 rögzített légterelő zsalu pozíció, lebegtető üzemmód és autómatikus pozícióbeállítás | |
| 5 választható ventilátor sebességszint és autómata üzemmód | |
| Alacsony zajszint | |
| Comfort sleep, kényelmes alvás üzemmód | |
| Eco-Logic, energiatakarékos üzemmód | |
| Hi-Power üzemmód | |
| Hűtő/Fűtő, Szárító és Csak ventilátor üzemmód | |
| One touch my comfort funkció | |
| Öntisztító funkció | |
| Quiet, halk üzemmód | |
| Infra távszabályzó | |
| Teljesítményfelvétel(hűtés) | 1,1-5,0kW |
| Teljesítményfelvétel(fűtés) | 1,0-6,2 kW |
| SEER | 2,82 |
| COOP | 3,42 |
| Zajszint beltéri (hűtés/fűtés) | 58/58 dB(A) |
| Zajszint kültéri (hűtés/fűtés) | 62/63 dB(A) |
| Beltéri egység mérete | 275 x 790 x 205 mm |
| Kültéri egység mérete | 550 x 780 x 290 mm |
| Beltéri egység súlya | 9 kg |
| Kültéri egység súlya | 40 kg |
| Légteljesítmény beltéri(hűtés) | 690-192(m3/h - l/s) |
| Légteljesítmény beltéri(fűtés) | 744-207(m3/h - l/s) |
| Légteljesítmény kültéri | 2250 - 625(m3/h - l/s) |
| Áramellátás | 220-240/1/50(V-ph-Hz) |
E-mailben: klima@pestklima.hu vagy az alábbi űrlapon: