
Érdekel, ajánlatkérés/megrendelés »
Klíma adatok, paraméterek: | |
| Termékjellemzők | |
| - DC inverteres vezérlés | |
| - Öntisztítás | |
| - Csendes működés | |
| - Katechin szűrő | |
| - Távirányító | |
| EER W/W | 3,25 |
| Fűtő teljesítmény kW | 3,2 |
| Fűtőteljesítmény tartomány (min. - max.) kW | 1,0-3,5 |
| Teljesítményfelvétel (min. - rated - max.) kW (Fűtés) | 0,21-0,84-1,20 |
| COP W/W | 3,81 |
| Beltéri egység | RAS-107SKV-E5 |
| Légteljesítmény (h/l) m3/h - l/s (Hűtés) | 528 -147 |
| Hangnyomásszint (h/l) dB(A) (Hűtés) | 40/27 |
| hangteljesítményszint (h/l) dB(A) (Hűtés) | 55 |
| Légteljesítmény (h/l) m3/h - l/s (Fűtés) | 570 - 158 |
| Hangnyomásszint (h/l) dB(A) (Fűtés) | 41/28 |
| Hangteljesítményszint (h/l) dB(A) (Fűtés) | 56 |
| Méretek (m × sz × mé) mm | 250 × 790 × 205 |
| Súly kg | 9 |
| Kültéri egység | RAS-107SAV-E5 |
| Légteljesítmény m3/h - l/s | 1740 - 483 |
| Hangnyomásszint dB(A) (Hűtés) | 48 |
| Hangteljesítményszint dB(A) (Hűtés) | 63 |
| Üzemtartomány °C (Hűtés) | -15 - 46 |
| Hangnyomásszint dB(A) (Fűtés) | 50 |
| Hangteljesítményszint dB(A)(Fűtés) | 65 |
| Üzemtartomány °C (Fűtés) | -15 - 24 |
| Méretek (m ×sz × mé) mm | 530 × 660 × 240 |
| Súly kg | 27 |
| Kompressszor típus | DC Rotary |
| Peremező csatlakozások (gáz-folyadék) | 9,52(3/8) - 6,35(1/4) |
| Maximum csővezetékhossz m | 10 |
| Maximum magasságkülönbség m | 8 |
| Előtöltött vezetékhossz m | 10 |
| Lábtávolság mm | 500 |
E-mailben: klima@pestklima.hu vagy az alábbi űrlapon: