Érdekel, ajánlatkérés/megrendelés »
Klíma adatok, paraméterek: | |
Termékjellemzők | |
- DC inverteres vezérlés | |
- Öntisztítás | |
- Csendes működés | |
- Katechin szűrő | |
- Távirányító | |
EER W/W | 3,5 |
Fűtő teljesítmény kW | 3,6 |
Fűtőteljesítmény tartomány (min. - max.) kW | 1,0-4,0 |
Teljesítményfelvétel (min. - rated - max.) kW (Fűtés) | 0,22-0,95-1,4 |
COP W/W | 3,79 |
Beltéri egység | RAS-137SKV-E5 |
Légteljesítmény (h/l) m3/h - l/s (Hűtés) | 570 - 158 |
Hangnyomásszint (h/l) dB(A) (Hűtés) | 41/28 |
hangteljesítményszint (h/l) dB(A) (Hűtés) | 56 |
Légteljesítmény (h/l) m3/h - l/s (Fűtés) | 588 - 163 |
Hangnyomásszint (h/l) dB(A) (Fűtés) | 42/29 |
Hangteljesítményszint (h/l) dB(A) (Fűtés) | 57 |
Méretek (m × sz × mé) mm | 275 x 790 × 205 |
Súly kg | 9 |
Kültéri egység | RAS-137SAV-E5 |
Légteljesítmény m3/h - l/s | 1860 - 517 |
Hangnyomásszint dB(A) (Hűtés) | 48 |
Hangteljesítményszint dB(A) (Hűtés) | 63 |
Üzemtartomány °C (Hűtés) | -10 - 46 |
Hangnyomásszint dB(A) (Fűtés) | 50 |
Hangteljesítményszint dB(A) (Fűtés) | 65 |
Üzemtartomány °C (Fűtés) | -15 - 24 |
Méretek (m ×sz × mé) mm | 530 x 660 x 240 |
Súly kg | 28 |
Kompressszor típus | DC Rotary |
Peremező csatlakozások (gáz-folyadék) | 9,52(3/8) - 6,35(1/4) |
Maximum csővezetékhossz m | 10 |
Maximum magasságkülönbség m | 18 |
Előtöltött vezetékhossz m | 10 |
Lábtávolság mm | 500 |
E-mailben: klima@pestklima.hu vagy az alábbi űrlapon: