
Érdekel, ajánlatkérés/megrendelés »
Klíma adatok, paraméterek: | |
| Oldalfali Split Klíma | |
| Inverteres működés | |
| Plasmaster légtisztító rendszer | |
| Egészséges párátlanítás | |
| Automatikus tisztítás | |
| Teljesítmény felvétel (hűtés) | 1,5 kWh |
| Teljesítmény felvétel (fűtés) | 1,6 kWh |
| Hűtőközeg | R410A |
| Zajszint (kültéri) | 29 dB(A) |
| Zajszint (beltéri) | 54 dB(A) |
| Beltéri méret | 1030×325×245 mm |
| Kültéri méret | 870×655×320 mm |
| Beltéri egység nettó tömege | 16 kg |
| Kültéri egység nettó tömege | 49 kg |
| Folyadékcső mérete | 6.35 mm |
| Gázcső mérete | 12.7 mm |
| Maximális csőhossz | 20 m |
| Szintkülönbség | 10 m |
| Tápkábel | 3 x 1.5 mm2 |
| Vezérlőkábel | 4 x 1 mm2 |
| Működési tartomány | -10 / 48 ’C (hűtés – min. – max. ) |
| Működési tartomány | -15 / 24 ’C (fűtés – min. – max. ) |
| Oldalfali klíma jellemzők | |
| Vezeték nélküli távirányító | |
| Alvás automata üzemmód | |
| Alacsony zajszint | |
| Magasfokú energiahatékonyság | |
| Aktív energiaszabályzás | |
| BLDC motor | |
| Cserélhető homlokpanel kép | |
| Elegáns formatervezés | |
| Plastmaster automatikus szűrő | |
| Plastmaster ionizátor | |
| Kettős védelmet nyújtó szűrő 3M mikro védelmet nyújtó szűrő | |
| Néma üzemmód | |
| Ferdelapátos ventilátor | |
E-mailben: klima@pestklima.hu vagy az alábbi űrlapon: