
Érdekel, ajánlatkérés/megrendelés »
Klíma adatok, paraméterek: | |
| Easy Filter | |
| Full HD filter | |
| Allergén szűrés | |
| Antibakteriális borítás, pollen-jelző | |
| Automata tisztítás | |
| Automatikus újraindulás | |
| Kellemes ébredés | |
| Turbó üzemmód | |
| WIFI | |
| Egyéni beállítások (okos mentés) | |
| Páramentesítés | |
| Automata üzemmódváltás | |
| Antikorróziós lamella | |
| Crystal gloss design | |
| Kétlépéses hűtés | |
| Egyszemélyes üzemmód | |
| S-plasma ion | |
| SEER jósági fok hűtés (W) | 8,5 |
| SCOP jósági fok fűtés (W) | 4,6 |
| Üzemi áramfelvétel hűtés (A) | 2,7 |
| Üzemi áramfelvétel fűtés (A) | 3,6 |
| Beltéri légszállítás m3/h | max - 660 |
| Beltéri zajszint db(A) | 38/16 |
| Kültéri zajszint db(A) | 45 |
| Beltéri súly (kg) | 12,5 |
| Kültéri súly (kg) | 35 |
| Beltéri méret szé/ma/mé | 936×264×270 |
| Kültéri méret szé/ma/mé | 790×545×285 |
| Hűtőközeg | R410A |
| Csövezési hosszúság maximum (m) | 15 |
| Csövezési magasság maximum (m) | 8 |
| Hűtőközeg csövezés folyadék (mm) | 6,35 |
| Hűtőközeg csövezés gáz (mm) | 9,52 |
E-mailben: klima@pestklima.hu vagy az alábbi űrlapon: