
Érdekel, ajánlatkérés/megrendelés »
Klíma adatok, paraméterek: | |
| Hűtés/Fűtés | |
| Hybrid inverter vezérlés | |
| Forgódugattyús kompresszor (10/13) | |
| Kettős forgódugattyús kompresszor (18) | |
| Porszűrő | |
| IAQ szűrő | |
| Öntisztító funkció | |
| Automata üzemmód | |
| Hi Power | |
| Auto Diagnose | |
| Ecologic Mode | |
| Quiet Mode | |
| Comfort Sleep | |
| Kapcsolóóra (időzítő) | |
| Automatikus újraindítás | |
| Floor Mode | |
| Preset Mode | |
| One-Touch Mode | |
| Szóló kivitel | |
| Multi kivitel | |
| Teljesítményfelvétel(hűtés) | 0,2-1,95 kW |
| Teljesítményfelvétel(fűtés) | 0,2-2,2 kW |
| SEER | 5,7 |
| COOP | 3,8 |
| Zajszint beltéri (hűtés/fűtés) | 60/60 dB(A) |
| Zajszint kültéri (hűtés/fűtés) | 64/64 dB(A) |
| Beltéri egység mérete | 600x700x220 mm |
| Kültéri egység mérete | 550x780x290 mm |
| Beltéri egység súlya | 16kg |
| Kültéri egység súlya | 39 kg |
| Légteljesítmény beltéri(Hűt.) | 602-170 m3/h - l/s |
| Légteljesítmény beltéri(Fűt.) | 644-180 m3/h - l/s |
| Légteljesítmény kültéri(Hűt.) | 1914-532 m3/h- l/s |
| Áramellátás | 220/240-1-50 (V-ph-Hz) |
| Hűtőközeg | R410A |
E-mailben: klima@pestklima.hu vagy az alábbi űrlapon: